| Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar | 971838393 FAX: 971838094 |
|---|---|
| D’INTERÈS GENERAL | |
| Policia Local | 971810601 |
| Emergències | 112 |
| Urgències Mèdiques i Ambulàncies | |
| Guàrdia Civil | 062 |
| Bombers | 085 |
| Violència de Gènere | 016 |
| Taxis | 971562556 |
| Aigua Potable | Costanera d’Aigües i Serveis: 971838559 Aigües Son Sard: 971586899 |
| Emergències clavegueram | 616961848 |
| Servei de Recollida de Voluminosos | 900101105 |
| Punt Informació Ambiental | 900151617 |
| Unitat Sanitària (cita prèvia) | 902079079 971437079 |
| Hospital de Manacor | 971847000 |
| SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | |
| Aigües Sant Llorenç | 971838559 |
| Biblioteca Municipal Salvador Galmés | 971569654 |
| Departament de Benestar Social | 971569549 FAX: 971838544 |
| Centre d'Adults | 971569083 |
| Centre de Dia | 971569640 FAX: 971569640 |
| Centre Jove | 971569786 |
| Escoleta Card | 971838416 |
| Espai 36 | 971569003 |
| Poliesportiu Marga Fullana | 971569197 |
| Recaptació de tributs-ATIB | |
| Serveis Socials | 971838202 |
| SON CARRIÓ | |
| Biblioteca Municipal Sant Miquel | 971849250 |
| Centre de Dia | 971569261 FAX: 971569261 |
| Delegació Ajuntament | 971569619 FAX: 971838004 |
| Escoleta Son Carrió | 971838415 |
| CALA MILLOR | |
| Auditòrium sa Màniga | 971587373 |
| OMIT | 971585409 |
| SA COMA | |
| Biblioteca Municipal | 971811820 |
| Centre Jove | 971811564 |
| Delegació Ajuntament | 971812083 FAX: 971811502 |
| Escoleta na Pol | 971587084 |
| OMIT | 971810892 |
| Policia Local | Emergències: 112 Urgències: 971810601 |
| S'ILLOT | |
| Centre de Visitants del Poblat Talaiòtic de S'Illot | 971810699 |
| OMIT | 971811475 |
,